iskalnik

Dubrovnik (1)

  Letnik 12.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 23.6.12 23.6.12 - 21.7.12 21.7.12 - 25.8.12 25.8.12 - 8.9.12 8.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 6.10.12 6.10.12 - 12.5.12
Jadrnice
Bavaria 32 2012 1.200,00 € 1.600,00 € 1.900,00 € 2.000,00 € 1.900,00 € 1.600,00 € 1.200,00 € 950,00 €
Bavaria 36 2003 1.100,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 1.950,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.100,00 € 900,00 €
Bavaria 44 2002 1.750,00 € 2.550,00 € 2.755,00 € 3.000,00 € 2.755,00 € 2.550,00 € 1.750,00 € 1.530,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2008 2.100,00 € 2.800,00 € 3.400,00 € 3.600,00 € 3.400,00 € 2.800,00 € 2.100,00 € 1.800,00 €
Beneteau Cyclades 39.3 2006 1.550,00 € 1.850,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 1.850,00 € 1.550,00 € 1.300,00 €
Beneteau Cyclades 50.4 2006 3.200,00 € 3.650,00 € 4.100,00 € 4.300,00 € 4.100,00 € 3.650,00 € 3.200,00 € 2.600,00 €
Elan 37 2007 1.450,00 € 1.750,00 € 2.350,00 € 2.550,00 € 2.350,00 € 1.750,00 € 1.450,00 € 1.250,00 €
Katamarani
Beneteau Lagoon 400 2012 4.100,00 € 4.800,00 € 5.700,00 € 5.900,00 € 5.700,00 € 4.800,00 € 4.100,00 € 3.450,00 €

Dubrovnik (2)

  Letnik 1.1.12 - 19.5.12 19.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 16.6.12 16.6.12 - 14.7.12 14.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 15.9.12 15.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Beneteau Cyclades 39.3 2006 1.300,00 € 1.700,00 € 1.800,00 € 2.300,00 € 2.600,00 € 2.300,00 € 1.800,00 € 1.700,00 € 1.300,00 €
Beneteau Cyclades 43.4 2006 2.000,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 3.200,00 € 3.600,00 € 3.200,00 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.000,00 €
Beneteau Oceanis 331 2002 1.100,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.700,00 € 2.100,00 € 1.700,00 € 1.400,00 € 1.300,00 € 1.100,00 €
Beneteau Oceanis 343 2009 1.400,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 2.100,00 € 2.500,00 € 2.100,00 € 1.600,00 € 1.500,00 € 1.400,00 €
Beneteau Oceanis 411 2003 1.600,00 € 1.800,00 € 1.900,00 € 2.700,00 € 3.000,00 € 2.700,00 € 1.900,00 € 1.800,00 € 1.600,00 €
Beneteau Oceanis 423 2005 1.800,00 € 2.100,00 € 2.300,00 € 3.000,00 € 3.300,00 € 3.000,00 € 2.300,00 € 2.100,00 € 1.800,00 €
Beneteau Oceanis 50 Family 2005 2.900,00 € 3.800,00 € 4.000,00 € 4.700,00 € 5.200,00 € 4.700,00 € 4.000,00 € 3.800,00 € 2.900,00 €

Dubrovnik (5)

  Letnik 1.1.12 - 5.5.12 5.5.12 - 9.6.12 9.6.12 - 30.6.12 30.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 38 Cruiser 2008 1.150,00 € 1.330,00 € 1.610,00 € 2.090,00 € 2.220,00 € 2.090,00 € 1.610,00 € 1.150,00 €
Bavaria 49 BT 2004 2.290,00 € 2.990,00 € 3.390,00 € 3.990,00 € 4.290,00 € 3.990,00 € 3.390,00 € 2.290,00 €
Dufour GibSea 43 2002 1.590,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.490,00 € 2.890,00 € 2.490,00 € 2.190,00 € 1.590,00 €
Jeanneau ODYSSEY 439 2012 2.150,00 € 2.750,00 € 3.190,00 € 3.390,00 € 3.750,00 € 3.390,00 € 3.190,00 € 2.150,00 €
Jeanneau Sun Fast 26 2003 590,00 € 690,00 € 890,00 € 950,00 € 1.020,00 € 950,00 € 890,00 € 590,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 32i 2002 810,00 € 990,00 € 1.190,00 € 1.320,00 € 1.450,00 € 1.320,00 € 1.190,00 € 810,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 33i 2011 1.010,00 € 1.290,00 € 1.390,00 € 1.550,00 € 1.690,00 € 1.550,00 € 1.390,00 € 1.010,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 2002 890,00 € 1.090,00 € 1.120,00 € 1.190,00 € 1.590,00 € 1.190,00 € 1.120,00 € 890,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2006 990,00 € 1.290,00 € 1.390,00 € 1.590,00 € 1.820,00 € 1.590,00 € 1.390,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 1.150,00 € 1.310,00 € 1.590,00 € 2.020,00 € 2.290,00 € 2.020,00 € 1.590,00 € 1.150,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2005 1.050,00 € 1.290,00 € 1.550,00 € 1.890,00 € 2.090,00 € 1.890,00 € 1.550,00 € 1.050,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2010 1.190,00 € 1.690,00 € 1.990,00 € 2.290,00 € 2.590,00 € 2.290,00 € 1.990,00 € 1.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40 2001 990,00 € 1.190,00 € 1.350,00 € 1.790,00 € 2.150,00 € 1.790,00 € 1.350,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40.3 2005 1.190,00 € 1.750,00 € 1.990,00 € 2.390,00 € 2.790,00 € 2.390,00 € 1.990,00 € 1.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2009 1.490,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.890,00 € 3.090,00 € 2.890,00 € 2.190,00 € 1.490,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2003 1.590,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.490,00 € 2.890,00 € 2.490,00 € 2.190,00 € 1.590,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 45 DS 2009 2.090,00 € 2.590,00 € 3.090,00 € 3.390,00 € 3.690,00 € 3.390,00 € 3.090,00 € 2.090,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2000 1.890,00 € 2.390,00 € 2.590,00 € 3.290,00 € 3.490,00 € 3.290,00 € 2.590,00 € 1.890,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 49 DS 2007 2.190,00 € 2.990,00 € 3.490,00 € 4.090,00 € 4.290,00 € 4.090,00 € 3.490,00 € 2.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 49i 2006 2.290,00 € 2.990,00 € 3.390,00 € 4.050,00 € 4.320,00 € 4.050,00 € 3.390,00 € 2.290,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 50 DS LUX 2009 2.790,00 € 3.690,00 € 4.190,00 € 4.690,00 € 4.990,00 € 4.690,00 € 4.190,00 € 2.790,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 53 2011 3.290,00 € 4.290,00 € 5.190,00 € 5.890,00 € 6.390,00 € 5.890,00 € 5.190,00 € 3.290,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 2007 3.090,00 € 4.090,00 € 4.890,00 € 5.690,00 € 6.290,00 € 5.690,00 € 4.890,00 € 3.090,00 €
Katamarani
Nautitech 40 2005 2.690,00 € 3.290,00 € 4.090,00 € 4.690,00 € 4.990,00 € 4.690,00 € 4.090,00 € 2.690,00 €

Dubrovnik (7)

  Letnik 1.1.12 - 28.4.12 28.4.12 - 2.6.12 2.6.12 - 16.6.12 16.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 35 Match 2006 1.100,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.900,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 1.300,00 € 1.100,00 €
Beneteau Oceanis 361 1999 900,00 € 1.100,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.950,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.100,00 € 900,00 €
Beneteau Oceanis 393 2002 1.250,00 € 1.750,00 € 1.900,00 € 2.300,00 € 2.900,00 € 2.300,00 € 1.900,00 € 1.750,00 € 1.250,00 €
Beneteau Oceanis 43 2008 1.650,00 € 2.050,00 € 2.750,00 € 2.950,00 € 3.350,00 € 2.950,00 € 2.750,00 € 2.050,00 € 1.650,00 €
Beneteau Oceanis 461 1998 1.450,00 € 1.950,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.990,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 1.950,00 € 1.450,00 €
Dufour GibSea 43 2003 1.450,00 € 1.950,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.900,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 1.950,00 € 1.450,00 €
Dufour GibSea 51 2002 2.100,00 € 2.800,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 2.800,00 € 2.100,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 29.2 2001 600,00 € 820,00 € 990,00 € 1.150,00 € 1.310,00 € 1.150,00 € 990,00 € 820,00 € 600,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 32.2 2001 700,00 € 900,00 € 1.050,00 € 1.300,00 € 1.490,00 € 1.300,00 € 1.050,00 € 900,00 € 700,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 2001 900,00 € 1.100,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.950,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.100,00 € 900,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 990,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2001 1.050,00 € 1.400,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 2.150,00 € 1.950,00 € 1.700,00 € 1.400,00 € 1.050,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 1.550,00 € 1.950,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.200,00 € 2.800,00 € 2.600,00 € 1.950,00 € 1.550,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2002 1.650,00 € 2.050,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 3.100,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 2.050,00 € 1.650,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2001 1.700,00 € 2.200,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.400,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.200,00 € 1.700,00 €

Dubrovnik (8)

  Letnik 1.1.12 - 18.5.12 19.5.12 - 25.5.12 26.5.12 - 22.6.12 23.6.12 - 20.7.12 21.7.12 - 17.8.12 18.8.12 - 7.9.12 8.9.12 - 14.9.12 15.9.12 - 28.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 37 Cruiser 2007 1.390,00 € 1.750,00 € 2.100,00 € 2.380,00 € 2.720,00 € 2.380,00 € 2.100,00 € 1.750,00 € 1.390,00 €
Bavaria 38 2004 1.300,00 € 1.570,00 € 1.900,00 € 2.180,00 € 2.440,00 € 2.180,00 € 1.900,00 € 1.570,00 € 1.300,00 €
Bavaria 38 Cruiser 2009 1.500,00 € 1.880,00 € 2.290,00 € 2.560,00 € 2.890,00 € 2.560,00 € 2.290,00 € 1.880,00 € 1.500,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2006 1.540,00 € 1.960,00 € 2.330,00 € 2.590,00 € 2.890,00 € 2.590,00 € 2.330,00 € 1.960,00 € 1.540,00 €
Bavaria 44 2004 1.690,00 € 2.200,00 € 2.620,00 € 2.900,00 € 3.250,00 € 2.900,00 € 2.620,00 € 2.200,00 € 1.690,00 €
Bavaria 45 Cruiser 2012 2.360,00 € 3.150,00 € 3.600,00 € 3.920,00 € 4.380,00 € 3.920,00 € 3.600,00 € 3.150,00 € 2.360,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2006 2.100,00 € 2.860,00 € 3.150,00 € 3.540,00 € 3.980,00 € 3.540,00 € 3.150,00 € 2.860,00 € 2.100,00 €
Bavaria 49 BT 2003 2.450,00 € 3.170,00 € 3.750,00 € 3.990,00 € 4.480,00 € 3.990,00 € 3.750,00 € 3.170,00 € 2.450,00 €
Bavaria 50 Cruiser 2009 2.810,00 € 3.760,00 € 4.550,00 € 4.890,00 € 5.380,00 € 4.890,00 € 4.550,00 € 3.760,00 € 2.810,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 53 2011 3.840,00 € 4.990,00 € 5.790,00 € 6.220,00 € 6.850,00 € 6.220,00 € 5.790,00 € 4.990,00 € 3.840,00 €

Dubrovnik (9)

  Letnik 1.1.12 - 6.4.12 7.4.12 - 27.4.12 28.4.12 - 18.5.12 19.5.12 - 6.7.12 7.7.12 - 31.8.12 1.9.12 - 21.9.12 22.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 44 2004 1.880,00 € 2.260,00 € 2.900,00 € 3.380,00 € 3.760,00 € 3.380,00 € 2.260,00 €
Bavaria 49 BT 2003 2.450,00 € 2.930,00 € 3.770,00 € 4.400,00 € 4.890,00 € 4.400,00 € 2.930,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 32i 2008 1.030,00 € 1.240,00 € 1.590,00 € 1.850,00 € 2.060,00 € 1.850,00 € 1.240,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2001 1.150,00 € 1.380,00 € 1.770,00 € 2.070,00 € 2.300,00 € 2.070,00 € 1.380,00 €

Dubrovnik (10)

  Letnik 1.1.12 - 14.4.12 14.4.12 - 19.5.12 19.5.12 - 16.6.12 16.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 6.10.12 6.10.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 37 Cruiser 2007 1.500,00 € 1.860,00 € 2.210,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 2.210,00 € 1.860,00 € 1.500,00 €
Bavaria 38 2004 1.500,00 € 1.860,00 € 2.210,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 2.210,00 € 1.860,00 € 1.500,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2007 1.700,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 2.790,00 € 3.100,00 € 2.790,00 € 2.500,00 € 2.200,00 € 1.700,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2007 2.300,00 € 3.135,00 € 3.350,00 € 3.750,00 € 4.200,00 € 3.750,00 € 3.350,00 € 3.135,00 € 2.300,00 €
Bavaria 50 Cruiser 2009 3.000,00 € 3.900,00 € 4.600,00 € 4.900,00 € 5.600,00 € 4.900,00 € 4.600,00 € 3.900,00 € 3.000,00 €
Jeanneau Sun Odyssey Performance 53 2011 4.290,00 € 5.440,00 € 6.105,00 € 6.605,00 € 6.990,00 € 6.605,00 € 6.105,00 € 5.440,00 € 4.290,00 €

Dubrovnik (11)

  Letnik 1.1.12 - 4.5.12 5.5.12 - 8.6.12 9.6.12 - 29.6.12 30.6.12 - 27.7.12 28.7.12 - 17.8.12 18.8.12 - 31.8.12 1.9.12 - 21.9.12 22.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 50 BT 2011 2.290,00 € 2.990,00 € 3.390,00 € 3.990,00 € 4.290,00 € 3.990,00 € 3.390,00 € 2.290,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2000 1.890,00 € 2.390,00 € 2.590,00 € 3.100,00 € 3.300,00 € 3.100,00 € 2.590,00 € 1.890,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 53 2012 3.290,00 € 4.290,00 € 5.190,00 € 5.890,00 € 6.390,00 € 5.890,00 € 5.190,00 € 3.290,00 €
Salona 45 2004 1.850,00 € 2.390,00 € 2.590,00 € 3.100,00 € 3.300,00 € 3.100,00 € 2.590,00 € 1.850,00 €

Cene se lahko spremenijo. Ne odgovarjamo za morebitne napake v cenikih.