iskalnik

Split (2)

  Letnik 1.1.12 - 12.5.12 12.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 7.7.12 7.7.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 30 Cruiser 2006 920,00 € 1.190,00 € 1.500,00 € 1.850,00 € 1.900,00 € 1.850,00 € 1.500,00 € 1.190,00 € 920,00 €
Bavaria 36 2005 1.190,00 € 1.490,00 € 1.850,00 € 2.250,00 € 2.530,00 € 2.250,00 € 1.850,00 € 1.490,00 € 1.190,00 €
Bavaria 37 Cruiser 2007 1.290,00 € 1.650,00 € 1.990,00 € 2.390,00 € 2.690,00 € 2.390,00 € 1.990,00 € 1.650,00 € 1.290,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2007 1.450,00 € 1.900,00 € 2.420,00 € 2.690,00 € 2.970,00 € 2.690,00 € 2.420,00 € 1.900,00 € 1.450,00 €
Bavaria 40 Cruiser 2011 1.850,00 € 2.300,00 € 2.685,00 € 2.980,00 € 3.240,00 € 2.980,00 € 2.685,00 € 2.300,00 € 1.850,00 €
Bavaria 44 2004 1.990,00 € 2.200,00 € 2.900,00 € 3.465,00 € 3.740,00 € 3.465,00 € 2.900,00 € 2.200,00 € 1.990,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2005 2.200,00 € 2.650,00 € 3.300,00 € 3.450,00 € 3.820,00 € 3.450,00 € 3.300,00 € 2.650,00 € 2.200,00 €
Bavaria 49 BT 2003 2.600,00 € 3.200,00 € 4.200,00 € 4.700,00 € 5.150,00 € 4.700,00 € 4.200,00 € 3.200,00 € 2.600,00 €
Beneteau Oceanis 411 2002 1.600,00 € 1.800,00 € 2.300,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.300,00 € 1.800,00 € 1.600,00 €
Elan 431 1999 1.500,00 € 1.700,00 € 2.300,00 € 2.750,00 € 2.970,00 € 2.750,00 € 2.300,00 € 1.700,00 € 1.500,00 €
Hunter Yacht 38 2005 1.500,00 € 1.850,00 € 2.380,00 € 2.510,00 € 2.680,00 € 2.510,00 € 2.380,00 € 1.850,00 € 1.500,00 €
Jeanneau Sun Fast 43 2004 1.750,00 € 2.000,00 € 2.650,00 € 3.300,00 € 3.500,00 € 3.300,00 € 2.650,00 € 2.000,00 € 1.750,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2002 1.050,00 € 1.350,00 € 1.850,00 € 2.200,00 € 2.450,00 € 2.200,00 € 1.850,00 € 1.350,00 € 1.050,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2002 1.690,00 € 1.990,00 € 2.850,00 € 3.090,00 € 3.300,00 € 3.090,00 € 2.850,00 € 1.990,00 € 1.690,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2001 1.770,00 € 2.000,00 € 3.050,00 € 3.250,00 € 3.700,00 € 3.250,00 € 3.050,00 € 2.000,00 € 1.770,00 €
Salona 37R 2007 1.450,00 € 1.800,00 € 2.300,00 € 2.650,00 € 2.750,00 € 2.650,00 € 2.300,00 € 1.800,00 € 1.450,00 €
Salona 40 Performance 2006 1.700,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.400,00 € 2.200,00 € 1.700,00 €

Split (3)

  Letnik 5.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 30.6.12 30.6.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 29.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 5.5.12
Jadrnice
Bavaria 44 2003 2.150,00 € 2.600,00 € 3.180,00 € 2.850,00 € 2.600,00 € 2.150,00 € 1.700,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2006 2.650,00 € 2.990,00 € 3.590,00 € 3.390,00 € 2.990,00 € 2.650,00 € 2.090,00 €
Beneteau Cyclades 50.4 2007 3.490,00 € 4.290,00 € 4.830,00 € 4.590,00 € 4.290,00 € 3.490,00 € 2.800,00 €
Beneteau Oceanis 331 2002 1.200,00 € 1.400,00 € 1.900,00 € 1.700,00 € 1.400,00 € 1.200,00 € 900,00 €
Beneteau Oceanis 361 2002 1.300,00 € 1.650,00 € 2.100,00 € 1.850,00 € 1.650,00 € 1.300,00 € 990,00 €
Elan 344 Impression 2007 1.350,00 € 1.700,00 € 2.150,00 € 1.900,00 € 1.700,00 € 1.350,00 € 990,00 €
Elan 384 Impression 2006 1.800,00 € 2.190,00 € 2.780,00 € 2.550,00 € 2.190,00 € 1.800,00 € 1.350,00 €
Elan 434 Impression 2005 2.390,00 € 2.750,00 € 3.390,00 € 3.050,00 € 2.750,00 € 2.390,00 € 1.770,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40 2003 1.500,00 € 1.850,00 € 2.350,00 € 2.200,00 € 1.850,00 € 1.500,00 € 2.100,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2001 1.900,00 € 2.250,00 € 2.950,00 € 2.750,00 € 2.250,00 € 1.900,00 € 1.500,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 2004 4.050,00 € 4.950,00 € 6.190,00 € 5.600,00 € 4.950,00 € 4.050,00 € 3.500,00 €

Split (4)

  Letnik 1.1.12 - 26.5.12 26.5.12 - 16.6.12 16.6.12 - 7.7.12 7.7.12 - 28.7.12 28.7.12 - 25.8.12 25.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Dufour GibSea 37 2002 850,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.690,00 € 1.900,00 € 1.690,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 850,00 €
Elan 344 Impression 2006 850,00 € 1.200,00 € 1.550,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 1.800,00 € 1.550,00 € 1.200,00 € 850,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 1.930,00 € 2.590,00 € 3.450,00 € 3.620,00 € 3.930,00 € 3.620,00 € 3.450,00 € 2.590,00 € 1.930,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2007 1.840,00 € 2.470,00 € 3.290,00 € 3.450,00 € 3.750,00 € 3.450,00 € 3.290,00 € 2.470,00 € 1.840,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 49i 2006 2.040,00 € 2.930,00 € 3.770,00 € 4.300,00 € 4.600,00 € 4.300,00 € 3.770,00 € 2.930,00 € 2.040,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 52.2 2004 2.150,00 € 3.100,00 € 3.950,00 € 4.550,00 € 4.850,00 € 4.550,00 € 3.950,00 € 3.100,00 € 2.150,00 €
Katamarani
Beneteau Lagoon 570 2008 7.800,00 € 8.500,00 € 8.900,00 € 9.850,00 € 10.700,00 € 9.850,00 € 8.900,00 € 8.500,00 € 7.800,00 €

Split (6)

  Letnik 1.1.12 - 21.4.12 21.4.12 - 19.5.12 19.5.12 - 9.6.12 9.6.12 - 23.6.12 23.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 11.8.12 11.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 13.10.12 14.10.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 37 Cruiser 2006 980,00 € 1.400,00 € 1.750,00 € 2.000,00 € 2.150,00 € 2.300,00 € 2.150,00 € 2.000,00 € 1.750,00 € 1.400,00 € 980,00 €
Bavaria 38 Cruiser 2008 1.080,00 € 1.490,00 € 1.800,00 € 2.100,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.200,00 € 2.100,00 € 1.800,00 € 1.490,00 € 1.080,00 €
Bavaria 40 Cruiser 2008 1.200,00 € 1.680,00 € 2.000,00 € 2.380,00 € 2.550,00 € 2.700,00 € 2.550,00 € 2.380,00 € 2.000,00 € 1.680,00 € 1.200,00 €
Beneteau Oceanis 393 2001 980,00 € 1.300,00 € 1.530,00 € 1.830,00 € 2.000,00 € 2.280,00 € 2.000,00 € 1.830,00 € 1.530,00 € 1.300,00 € 980,00 €
Beneteau Oceanis 423 2004 1.500,00 € 1.790,00 € 2.090,00 € 2.280,00 € 2.480,00 € 2.650,00 € 2.480,00 € 2.280,00 € 2.090,00 € 1.790,00 € 1.500,00 €
Beneteau Oceanis Clipper 343 2008 980,00 € 1.200,00 € 1.550,00 € 1.800,00 € 1.950,00 € 2.150,00 € 1.950,00 € 1.800,00 € 1.550,00 € 1.200,00 € 980,00 €
Elan 514 Impression 2007 2.800,00 € 4.100,00 € 4.500,00 € 4.800,00 € 5.300,00 € 5.600,00 € 5.300,00 € 4.800,00 € 4.500,00 € 4.100,00 € 2.800,00 €
Hunter Yacht HUNTER 306 2003 690,00 € 880,00 € 1.020,00 € 1.120,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.300,00 € 1.120,00 € 1.020,00 € 880,00 € 690,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 780,00 € 1.180,00 € 1.330,00 € 1.480,00 € 1.680,00 € 1.800,00 € 1.680,00 € 1.480,00 € 1.330,00 € 1.180,00 € 780,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 1.450,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.380,00 € 2.680,00 € 2.800,00 € 2.680,00 € 2.380,00 € 2.200,00 € 2.000,00 € 1.450,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2004 1.500,00 € 1.790,00 € 2.090,00 € 2.280,00 € 2.480,00 € 2.650,00 € 2.480,00 € 2.280,00 € 2.090,00 € 1.790,00 € 1.500,00 €

Split (7)

  Letnik 1.1.12 - 28.4.12 28.4.12 - 19.5.12 19.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 23.6.12 23.6.12 - 21.7.12 21.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 8.9.12 8.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 13.10.12 13.10.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 36 Cruiser 2004 775,00 € 975,00 € 1.150,00 € 1.425,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 1.700,00 € 1.425,00 € 1.150,00 € 975,00 € 775,00 €
Bavaria 37 Cruiser 2007 900,00 € 1.150,00 € 1.600,00 € 1.800,00 € 2.200,00 € 2.300,00 € 2.200,00 € 1.800,00 € 1.600,00 € 1.150,00 € 900,00 €
Bavaria 38 Cruiser 2008 1.000,00 € 1.250,00 € 1.650,00 € 1.950,00 € 2.300,00 € 2.400,00 € 2.300,00 € 1.950,00 € 1.650,00 € 1.250,00 € 1.000,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2007 1.050,00 € 1.325,00 € 1.700,00 € 2.100,00 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.400,00 € 2.100,00 € 1.700,00 € 1.325,00 € 1.050,00 €
Bavaria 41 2003 1.200,00 € 1.250,00 € 1.450,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.200,00 € 2.000,00 € 1.450,00 € 1.250,00 € 1.200,00 €
Bavaria 42 Cruiser 2005 1.360,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 2.180,00 € 2.440,00 € 2.625,00 € 2.440,00 € 2.180,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.360,00 €
Bavaria 45 Cruiser 2012 1.850,00 € 2.100,00 € 2.600,00 € 3.300,00 € 3.700,00 € 3.950,00 € 3.700,00 € 3.300,00 € 2.600,00 € 2.100,00 € 1.850,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2008 1.600,00 € 1.950,00 € 2.400,00 € 2.990,00 € 3.300,00 € 3.500,00 € 3.300,00 € 2.990,00 € 2.400,00 € 1.950,00 € 1.600,00 €
Bavaria 50 Cruiser 2008 1.800,00 € 2.500,00 € 3.250,00 € 3.900,00 € 4.400,00 € 4.600,00 € 4.400,00 € 3.900,00 € 3.250,00 € 2.500,00 € 1.800,00 €
Beneteau OCEANIS 48 2012 2.400,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € 4.450,00 € 4.900,00 € 5.300,00 € 4.900,00 € 4.450,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 2.400,00 €
Dufour GIB SEA 334 1995 675,00 € 825,00 € 900,00 € 1.275,00 € 1.425,00 € 1.500,00 € 1.425,00 € 1.275,00 € 900,00 € 825,00 € 675,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40.3 2006 1.100,00 € 1.350,00 € 1.800,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.600,00 € 2.500,00 € 2.250,00 € 1.800,00 € 1.350,00 € 1.100,00 €

Split (8)

  Letnik 31.3.12 - 12.5.12 12.5.12 - 2.6.12 2.6.12 - 30.6.12 30.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 11.8.12 11.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 6.10.12 6.10.12 - 3.11.12
Jadrnice
Bavaria 35 Cruiser 2005 1.400,00 € 1.600,00 € 1.950,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 2.200,00 € 1.950,00 € 1.600,00 € 1.400,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2006 1.700,00 € 1.950,00 € 2.200,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 2.600,00 € 2.200,00 € 1.950,00 € 1.700,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2005 2.350,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.350,00 € 3.950,00 € 3.350,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.350,00 €
Bavaria 49 BT 2004 3.000,00 € 3.700,00 € 4.000,00 € 4.400,00 € 5.200,00 € 4.400,00 € 4.000,00 € 3.700,00 € 3.000,00 €
Beneteau Oceanis 331 2002 1.300,00 € 1.400,00 € 1.650,00 € 1.800,00 € 1.900,00 € 1.800,00 € 1.650,00 € 1.400,00 € 1.300,00 €
Beneteau Oceanis 361 2002 1.300,00 € 1.600,00 € 1.800,00 € 2.200,00 € 2.400,00 € 2.200,00 € 1.800,00 € 1.600,00 € 1.300,00 €
Beneteau Oceanis 393 2004 1.600,00 € 1.900,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 2.700,00 € 2.500,00 € 2.200,00 € 1.900,00 € 1.600,00 €
Beneteau Oceanis 411 2002 1.900,00 € 2.100,00 € 2.400,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.400,00 € 2.100,00 € 1.900,00 €
Beneteau Oceanis 50 Family 2004 3.200,00 € 3.700,00 € 4.000,00 € 4.600,00 € 4.900,00 € 4.600,00 € 4.000,00 € 3.700,00 € 3.200,00 €

Split (9)

  Letnik 31.3.12 - 19.5.12 19.5.12 - 9.6.12 9.6.12 - 30.6.12 30.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 27.10.12
Jadrnice
Bavaria 36 2004 1.050,00 € 1.380,00 € 1.700,00 € 1.980,00 € 2.210,00 € 1.980,00 € 1.700,00 € 1.380,00 € 1.050,00 €
Bavaria 37 Cruiser 2006 1.150,00 € 1.480,00 € 1.800,00 € 2.080,00 € 2.310,00 € 2.080,00 € 1.800,00 € 1.480,00 € 1.150,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2006 2.000,00 € 2.820,00 € 3.220,00 € 3.520,00 € 3.800,00 € 3.520,00 € 3.220,00 € 2.820,00 € 2.000,00 €
Bavaria 49 BT 2004 2.200,00 € 3.150,00 € 3.850,00 € 4.050,00 € 4.550,00 € 4.050,00 € 3.850,00 € 3.150,00 € 2.200,00 €
Beneteau First 31.7 2008 930,00 € 1.150,00 € 1.460,00 € 1.580,00 € 1.880,00 € 1.580,00 € 1.460,00 € 1.150,00 € 930,00 €
Beneteau First 34.7 2007 1.000,00 € 1.250,00 € 1.550,00 € 1.700,00 € 2.050,00 € 1.700,00 € 1.550,00 € 1.250,00 € 1.000,00 €
Beneteau First 40.7 2008 1.750,00 € 2.200,00 € 2.450,00 € 2.650,00 € 2.950,00 € 2.650,00 € 2.450,00 € 2.200,00 € 1.750,00 €
Beneteau Oceanis 411 2001 1.700,00 € 1.900,00 € 2.300,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 2.300,00 € 1.900,00 € 1.700,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 49i 2007 2.200,00 € 3.150,00 € 3.850,00 € 4.050,00 € 4.550,00 € 4.050,00 € 3.850,00 € 3.150,00 € 2.200,00 €

Split (11)

  Letnik 1.1.12 - 5.5.12 5.5.12 - 9.6.12 9.6.12 - 30.6.12 30.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 22.9.12 22.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 38 Cruiser 2008 1.150,00 € 1.330,00 € 1.610,00 € 2.090,00 € 2.220,00 € 2.090,00 € 1.610,00 € 1.150,00 €
Bavaria 49 BT 2004 2.290,00 € 2.990,00 € 3.390,00 € 3.990,00 € 4.290,00 € 3.990,00 € 3.390,00 € 2.290,00 €
Dufour GibSea 43 2002 1.590,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.490,00 € 2.890,00 € 2.490,00 € 2.190,00 € 1.590,00 €
Jeanneau ODYSSEY 439 2012 2.150,00 € 2.750,00 € 3.190,00 € 3.390,00 € 3.750,00 € 3.390,00 € 3.190,00 € 2.150,00 €
Jeanneau Sun Fast 26 2003 590,00 € 690,00 € 890,00 € 950,00 € 1.020,00 € 950,00 € 890,00 € 590,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 32i 2002 810,00 € 990,00 € 1.190,00 € 1.320,00 € 1.450,00 € 1.320,00 € 1.190,00 € 810,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 33i 2011 1.010,00 € 1.290,00 € 1.390,00 € 1.550,00 € 1.690,00 € 1.550,00 € 1.390,00 € 1.010,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 2002 890,00 € 1.090,00 € 1.120,00 € 1.190,00 € 1.590,00 € 1.190,00 € 1.120,00 € 890,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2006 990,00 € 1.290,00 € 1.390,00 € 1.590,00 € 1.820,00 € 1.590,00 € 1.390,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 1.150,00 € 1.310,00 € 1.590,00 € 2.020,00 € 2.290,00 € 2.020,00 € 1.590,00 € 1.150,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2005 1.050,00 € 1.290,00 € 1.550,00 € 1.890,00 € 2.090,00 € 1.890,00 € 1.550,00 € 1.050,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 39i 2010 1.190,00 € 1.690,00 € 1.990,00 € 2.290,00 € 2.590,00 € 2.290,00 € 1.990,00 € 1.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40 2001 990,00 € 1.190,00 € 1.350,00 € 1.790,00 € 2.150,00 € 1.790,00 € 1.350,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 40.3 2005 1.190,00 € 1.750,00 € 1.990,00 € 2.390,00 € 2.790,00 € 2.390,00 € 1.990,00 € 1.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2009 1.490,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.890,00 € 3.090,00 € 2.890,00 € 2.190,00 € 1.490,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2003 1.590,00 € 1.890,00 € 2.190,00 € 2.490,00 € 2.890,00 € 2.490,00 € 2.190,00 € 1.590,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 45 DS 2009 2.090,00 € 2.590,00 € 3.090,00 € 3.390,00 € 3.690,00 € 3.390,00 € 3.090,00 € 2.090,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2000 1.890,00 € 2.390,00 € 2.590,00 € 3.290,00 € 3.490,00 € 3.290,00 € 2.590,00 € 1.890,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 49 DS 2007 2.190,00 € 2.990,00 € 3.490,00 € 4.090,00 € 4.290,00 € 4.090,00 € 3.490,00 € 2.190,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 49i 2006 2.290,00 € 2.990,00 € 3.390,00 € 4.050,00 € 4.320,00 € 4.050,00 € 3.390,00 € 2.290,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 50 DS LUX 2009 2.790,00 € 3.690,00 € 4.190,00 € 4.690,00 € 4.990,00 € 4.690,00 € 4.190,00 € 2.790,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 53 2011 3.290,00 € 4.290,00 € 5.190,00 € 5.890,00 € 6.390,00 € 5.890,00 € 5.190,00 € 3.290,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 2007 3.090,00 € 4.090,00 € 4.890,00 € 5.690,00 € 6.290,00 € 5.690,00 € 4.890,00 € 3.090,00 €

Split (12)

  Letnik 1.1.12 - 27.4.12 28.4.12 - 11.5.12 12.5.12 - 25.5.12 26.5.12 - 29.6.12 30.6.12 - 27.7.12 28.7.12 - 17.8.12 18.8.12 - 31.8.12 1.9.12 - 21.9.12 22.9.12 - 28.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 31 2009 980,00 € 1.290,00 € 1.390,00 € 1.580,00 € 1.790,00 € 1.980,00 € 1.790,00 € 1.580,00 € 1.390,00 € 980,00 €
Bavaria 33 Cruiser 2007 950,00 € 1.350,00 € 1.450,00 € 1.550,00 € 1.700,00 € 1.940,00 € 1.700,00 € 1.550,00 € 1.450,00 € 950,00 €
Bavaria 37 Cruiser 2006 1.050,00 € 1.400,00 € 1.550,00 € 1.800,00 € 2.050,00 € 2.290,00 € 2.050,00 € 1.800,00 € 1.550,00 € 1.050,00 €
Bavaria 38 2008 1.300,00 € 1.750,00 € 1.950,00 € 2.380,00 € 2.600,00 € 2.700,00 € 2.600,00 € 2.380,00 € 1.950,00 € 1.300,00 €
Bavaria 42 2005 1.350,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 2.420,00 € 2.690,00 € 2.800,00 € 2.690,00 € 2.420,00 € 2.000,00 € 1.350,00 €
Bavaria 46 Cruiser 2008 1.890,00 € 2.500,00 € 2.830,00 € 3.150,00 € 3.490,00 € 3.550,00 € 3.490,00 € 3.150,00 € 2.830,00 € 1.890,00 €
Bavaria 49 BT 2004 1.990,00 € 2.550,00 € 2.930,00 € 3.400,00 € 3.800,00 € 4.090,00 € 3.800,00 € 3.400,00 € 2.930,00 € 1.990,00 €
Bavaria 50 BT 2011 2.450,00 € 3.450,00 € 3.950,00 € 4.620,00 € 5.190,00 € 5.300,00 € 5.190,00 € 4.620,00 € 3.950,00 € 2.450,00 €
Dufour GibSea 43 2002 1.450,00 € 2.100,00 € 2.300,00 € 2.590,00 € 2.790,00 € 2.890,00 € 2.790,00 € 2.590,00 € 2.300,00 € 1.450,00 €

Split (14)

  Letnik 1.1.12 - 28.4.12 28.4.12 - 2.6.12 2.6.12 - 16.6.12 16.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 35 Match 2006 1.100,00 € 1.300,00 € 1.400,00 € 1.500,00 € 1.900,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 1.300,00 € 1.100,00 €
Beneteau Oceanis 361 1999 900,00 € 1.100,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.950,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.100,00 € 900,00 €
Beneteau Oceanis 393 2002 1.250,00 € 1.750,00 € 1.900,00 € 2.300,00 € 2.900,00 € 2.300,00 € 1.900,00 € 1.750,00 € 1.250,00 €
Beneteau Oceanis 43 2008 1.650,00 € 2.050,00 € 2.750,00 € 2.950,00 € 3.350,00 € 2.950,00 € 2.750,00 € 2.050,00 € 1.650,00 €
Beneteau Oceanis 461 1998 1.450,00 € 1.950,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.990,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 1.950,00 € 1.450,00 €
Dufour GibSea 43 2003 1.450,00 € 1.950,00 € 2.400,00 € 2.600,00 € 2.900,00 € 2.600,00 € 2.400,00 € 1.950,00 € 1.450,00 €
Dufour GibSea 51 2002 2.100,00 € 2.800,00 € 3.500,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 2.800,00 € 2.100,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 29.2 2001 600,00 € 820,00 € 990,00 € 1.150,00 € 1.310,00 € 1.150,00 € 990,00 € 820,00 € 600,00 €
Jeanneau SUN ODYSSEY 32.2 2001 700,00 € 900,00 € 1.050,00 € 1.300,00 € 1.490,00 € 1.300,00 € 1.050,00 € 900,00 € 700,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 2001 900,00 € 1.100,00 € 1.400,00 € 1.600,00 € 1.950,00 € 1.600,00 € 1.400,00 € 1.100,00 € 900,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 990,00 € 1.300,00 € 1.500,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 1.700,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 990,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 37 2001 1.050,00 € 1.400,00 € 1.700,00 € 1.950,00 € 2.150,00 € 1.950,00 € 1.700,00 € 1.400,00 € 1.050,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 1.550,00 € 1.950,00 € 2.600,00 € 2.800,00 € 3.200,00 € 2.800,00 € 2.600,00 € 1.950,00 € 1.550,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 43 2002 1.650,00 € 2.050,00 € 2.500,00 € 2.800,00 € 3.100,00 € 2.800,00 € 2.500,00 € 2.050,00 € 1.650,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2001 1.700,00 € 2.200,00 € 2.800,00 € 3.000,00 € 3.400,00 € 3.000,00 € 2.800,00 € 2.200,00 € 1.700,00 €

Split (18)

  Letnik 1.1.12 - 21.4.12 21.4.12 - 26.5.12 26.5.12 - 30.6.12 30.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 29.9.12 29.9.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 50 BT 2005 2.300,00 € 3.000,00 € 3.300,00 € 4.000,00 € 4.300,00 € 4.000,00 € 3.300,00 € 3.000,00 € 2.300,00 €
Beneteau Oceanis 50 Family 2011 2.900,00 € 3.600,00 € 4.300,00 € 4.900,00 € 5.300,00 € 4.900,00 € 4.300,00 € 3.600,00 € 2.900,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 34.2 2002 900,00 € 1.050,00 € 1.300,00 € 1.600,00 € 1.800,00 € 1.600,00 € 1.300,00 € 1.050,00 € 900,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 35 2003 1.000,00 € 1.150,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 2.000,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.150,00 € 1.000,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 45.2 2007 2.100,00 € 2.300,00 € 2.800,00 € 3.300,00 € 3.400,00 € 3.300,00 € 2.800,00 € 2.300,00 € 2.100,00 €
Jeanneau Sun Odyssey 50 DS LUX 2009 2.800,00 € 3.300,00 € 3.900,00 € 4.400,00 € 4.500,00 € 4.400,00 € 3.900,00 € 3.300,00 € 2.800,00 €
Sas Vektor 39 2000 1.000,00 € 1.100,00 € 1.500,00 € 1.800,00 € 2.100,00 € 1.800,00 € 1.500,00 € 1.100,00 € 1.000,00 €

Split (19)

  Letnik 1.1.12 - 14.4.12 14.4.12 - 19.5.12 19.5.12 - 16.6.12 16.6.12 - 28.7.12 28.7.12 - 18.8.12 18.8.12 - 1.9.12 1.9.12 - 15.9.12 15.9.12 - 6.10.12 6.10.12 - 31.12.12
Jadrnice
Bavaria 30 Cruiser 2007 990,00 € 1.220,00 € 1.550,00 € 1.650,00 € 1.800,00 € 1.650,00 € 1.550,00 € 1.220,00 € 990,00 €
Bavaria 36 2005 1.180,00 € 1.450,00 € 1.740,00 € 2.010,00 € 2.400,00 € 2.010,00 € 1.740,00 € 1.450,00 € 1.180,00 €
Bavaria 37 Cruiser 2005 1.180,00 € 1.450,00 € 1.740,00 € 2.010,00 € 2.400,00 € 2.010,00 € 1.740,00 € 1.450,00 € 1.180,00 €
Bavaria 38 2005 1.180,00 € 1.450,00 € 1.740,00 € 2.010,00 € 2.400,00 € 2.010,00 € 1.740,00 € 1.450,00 € 1.180,00 €
Bavaria 39 Cruiser 2006 1.500,00 € 2.000,00 € 2.440,00 € 2.650,00 € 2.950,00 € 2.650,00 € 2.440,00 € 2.000,00 € 1.500,00 €
Bavaria 40 Cruiser 2012 1.500,00 € 2.000,00 € 2.440,00 € 2.800,00 € 3.100,00 € 2.800,00 € 2.440,00 € 2.000,00 € 1.500,00 €
Bavaria 45 Cruiser 2011 2.300,00 € 3.000,00 € 3.400,00 € 3.700,00 € 4.100,00 € 3.700,00 € 3.400,00 € 3.000,00 € 2.300,00 €
